Bảng Giá Dịch Vụ Vệ Sinh 2026
Cam kết minh bạch về chi phí, chất lượng hàng đầu. Giá chính xác sẽ được báo sau khi nhân viên của VỆ SINH THIÊN TÚ tiến hành khảo sát thực tế tại công trình của quý khách.
| STT | Dịch Vụ | ĐVT | Đơn Giá (VND) |
|---|---|---|---|
| 01 | Dịch vụ Tổng vệ sinh nhà xưởng, nhà máy | ||
| Vệ sinh sàn nhà xưởng | M² | 4,000 – 12,000 | |
| Vệ sinh trần và mái | M² | 6,000 – 12,000 | |
| Vệ sinh tường, vách | M² | 6,000 – 12,000 | |
| Vệ sinh máy móc thiết bị | M² | Liên hệ/ khảo sát | |
| Thi công sàn Epoxy | M² | Liên hệ/ khảo sát | |
| 02 | Dịch vụ Tổng vệ sinh nhà sau xây dựng sửa chữa | ||
| Tổng vệ sinh nhà phố | M² | 12,000 – 18,000 | |
| Tổng vệ sinh biệt thự villa | M² | 18,000 – 50,000 | |
| Tổng vệ sinh bệnh viện, trường học | M² | Liên hệ/ khảo sát | |
| Tổng vệ sinh nhà máy | M² | Liên hệ/ khảo sát | |
| Xịt khử mùi, khử trùng | M² | 4,500 – 10,000 | |
| 03 | Dịch vụ Tổng vệ sinh căn hộ mới, sau sửa chữa, xây dựng | ||
| Loại 01 phòng ngủ | Dưới 50 m² | 1,500,000 | |
| Loại 02 phòng ngủ | 50 m² - 68 m² | 2,000,000 | |
| Loại 02 phòng ngủ | 70 m² - 78 m² | 2,500,000 | |
| Loại 03 phòng ngủ | 90 m² – 110 m² | 3,500,000 | |
| Loại 03 phòng ngủ | 115 m² – 130 m² | 4,500,000 | |
| Loại 03 phòng ngủ | 135 m² – 150 m² | 6,000,000 | |
| 04 | Dịch vụ vệ sinh kính văn phòng, tòa nhà, sau xây dựng | ||
| Lau kính mặt ngoài tòa nhà cao tầng | M² | 10,000 – 30,000 | |
| Lau kính mặt trong tòa nhà cao tầng | M² | 8,500 – 15,000 | |
| Lau kính 2 mặt sau xây dựng | M² | 20,000 – 25,000 | |
| Lau chùi bảng hiệu | M² | 300,000 – 60,000 | |
| Xử lí vết ố trên cao | M² | Liên hệ/ khảo sát | |
| Lau kính bảo trì tòa nhà cao tầng | M² | 10,000 – 18,000 | |
| 05 | Dịch vụ tổng vệ sinh văn phòng | ||
| Giặt ghế văn phòng | Cái | 15,000 – 25,000 | |
| Giặt ghế sofa | Cái | 300,000 – 600,000 | |
| Giặt thảm văn phòng | M² | 5,000 – 20,000 | |
| Giặt thảm trang trí | Cái | 300,000 – 450,000 | |
| Giặt rèm cửa | Kg | 30,000 – 45,000 | |
| Giặt nệm | Cái | 250,000 – 450,000 | |
| Vệ sinh nội thất xe hơi | Xe 4 chỗ, 7 chỗ | 450,000 – 700,000 | |
| 06 | Dịch vụ kiểm soát côn trùng | ||
| Diện Tích < 1,000 | M² | 3,000 | |
| 1,000 < Diện Tích < 10,000 | M² | 2,500 | |
| 10,000 < Diện Tích < 20,000 | M² | 2,000 | |
| 20,000 < Diện Tích < 30,000 | M² | 1,500 | |
| 30,000 < Diện Tích | M² | 1,000 | |
Lưu ý quan trọng:
- Bảng giá trên mang tính chất tham khảo cho các công trình tiêu chuẩn.
- Đã bao gồm chi phí nhân công, máy móc công nghiệp và hóa chất chuyên dụng.
- Ưu đãi chiết khấu từ 10% - 20% cho khách hàng ký hợp đồng định kỳ dài hạn.
Để có báo giá chính xác nhất cho công trình của bạn:
GỌI NGAY: 0926.414.414